このくにのかたち(物理)

まちづくりやインフラの観点から日本について考察したい人間の雑記

MENU

都市圏人口で都市を見る ~大都市雇用圏人口ランキング~

都市圏人口とは

 都市の規模を計る指標として,人口がよく用いられる.しかし人口は市町村ごとに集計されることが多く,都市規模の実態を正確に表せないこともしばしばある.

  そこで用いられるのが,都市圏人口である.都市圏は,中心都市と、それと社会的・経済的に密接な関係を有する周辺地域、すなわち郊外、によって形成される。

 ここで問題となるのが都市圏の定義であるが,日本では金本良嗣らが提案した「都市雇用圏(UEA, Urban Employment Area)」が都市経済学等で標準的に用いられている.

 都市雇用圏は,
 (1)中心都市をDID(Densely Inhabitat District, 人口集中地区)人口によって設定し、
 (2)郊外都市を中心都市への通勤率が10%以上の市町村とし、
 (3)同一都市圏内に複数の中心都市が存在することを許容する
都市圏設定である。

 特に,中心都市のDID人口が5万人以上の都市圏を大都市雇用圏(MEA, Metropolitan Employment Area)と呼び、1万人から5万人のものを小都市雇用圏(McEA, Micropolitan Employment Area)と呼ぶ。

 

大都市雇用圏人口ランキング(2015)

 2015年基準の大都市雇用圏人口が多い順に都市圏を並べてランキングにしたものを,下記の表に示す.なお,データはすべて 都市雇用圏-Urban Employment Area- より引用している.

 表の右側には,大都市雇用圏人口と中心都市人口の比をとった値を入れている.この値が大きいほど行政単位の人口と実際の都市規模の乖離があるということである.三大都市圏でこの値が大きいことは驚くべきことではないが,ここで着目すべきはむしろ地方都市である.

 この値が最も大きいのは37位の甲府市である.中心都市人口が約19万人であるのに対して,都市雇用圏人口は59万人近くと,中心都市の3倍以上の値となっており,複数の市町村と一体となって規模の大きな都市圏を形成していることがわかる.

 また,LRTの導入等のコンパクトシティ政策で注目される富山市は,中心都市人口は約42万人であるが,都市雇用圏人口で見ると100万人超の大都市であり,政令指定都市新潟市静岡市などを押さえ16位に位置している.富山市コンパクトシティ政策は地方の中規模都市の事例として捉えられがちだが,都市雇用圏人口で見た場合との規模のギャップには注意が必要であろう.

  

 このように,市町村単位との人口と都市圏人口には大きなギャップが存在し,都市の実態を計れないことがままある.都市の実際の規模を知るためには,行政界単位の人口のみではなく,都市圏人口についても確認することが必要である.

 

順位 都市圏名 ①大都市雇用圏人口 ②中心都市人口 DID人口 ①/②
1 東京 35,303,778 17,255,397 9,272,740 2.05
2 大阪 12,078,820 4,156,855 2,690,732 2.91
3 名古屋市・他 6,871,632 3,007,857 2,250,106 2.28
4 京都市草津市 2,801,044 1,612,430 1,407,087 1.74
5 福岡市 2,565,501 1,538,681 1,486,479 1.67
6 神戸市 2,419,973 1,537,272 1,443,793 1.57
7 札幌市・小樽市 2,362,914 2,074,280 1,899,081 1.14
8 仙台市 1,612,499 1,082,159 1,001,882 1.49
9 岡山市 1,526,503 719,474 492,936 2.12
10 広島市 1,431,634 1,194,034 1,027,439 1.20
11 北九州市 1,314,276 961,286 864,534 1.37
12 前橋市高崎市 1,263,034 707,038 196,540 1.79
13 浜松市 1,129,296 797,980 475,253 1.42
14 熊本市 1,111,596 740,822 587,816 1.50
15 宇都宮市 1,103,745 518,594 385,594 2.13
16 富山市 1,066,328 418,686 235,868 2.55
17 新潟市 1,060,013 810,157 590,688 1.31
18 静岡市 988,056 704,989 621,501 1.40
19 つくば市土浦市 843,402 367,767 74,124 2.29
20 那覇市浦添市 830,532 433,667 318,151 1.92
21 岐阜市 823,219 406,735 286,484 2.02
22 高松市 819,327 420,748 212,897 1.95
23 長崎市 785,108 429,508 314,082 1.83
24 姫路市 773,389 535,664 390,211 1.44
25 福山市 753,528 464,811 265,448 1.62
26 金沢市 747,780 465,699 387,341 1.61
27 大分市 737,936 478,146 342,769 1.54
28 鹿児島市 724,236 599,814 482,548 1.21
29 水戸市 687,734 270,783 172,333 2.54
30 豊橋市 670,144 374,765 265,822 1.79
31 徳島市 659,744 258,554 186,426 2.55
32 福井市 646,813 265,904 177,268 2.43
33 松山市 637,608 514,865 429,624 1.24
34 四日市市 623,210 311,031 217,294 2.00
35 太田市大泉町 613,825 261,009 83,094 2.35
36 長野市 589,549 377,598 255,665 1.56
37 甲府市 586,986 193,125 154,036 3.04
38 和歌山市 569,758 364,154 275,582 1.56
39 郡山市 544,662 335,444 240,314 1.62
40 山形市 534,571 253,832 180,878 2.11
41 高知市 519,390 337,190 271,698 1.54
42 宮崎市 502,401 401,138 278,193 1.25
43 津市 499,709 279,886 133,801 1.79
44 沼津市 497,258 195,633 164,605 2.54
45 豊田市 484,352 422,542 244,914 1.15
46 盛岡市 470,414 297,631 237,280 1.58
47 福島市 451,044 294,247 192,047 1.53
48 松本市 447,802 243,293 146,481 1.84
49 久留米市 431,897 304,552 188,031 1.42
50 佐賀市 398,217 236,372 139,012 1.68
51 秋田市 397,801 315,814 250,569 1.26
52 旭川市 388,701 339,605 313,661 1.14
53 富士市 387,236 248,399 198,008 1.56
54 長岡市 356,767 275,133 132,473 1.30
55 いわき市 350,237 350,237 173,057 1.00
56 日立市 349,111 185,054 154,590 1.89
57 函館市 340,489 265,979 229,488 1.28
58 成田市 328,796 131,190 80,812 2.51
59 沖縄市 327,550 139,279 122,197 2.35
60 八戸市 324,451 231,257 156,053 1.40
61 大垣市 313,740 159,879 93,199 1.96
62 山口市 313,364 197,422 99,468 1.59
63 青森市 310,640 287,648 224,677 1.08
64 佐世保市 298,023 255,439 152,157 1.17
65 弘前市 291,789 177,411 119,063 1.64
66 松江市 284,790 206,230 105,360 1.38
67 下関市 268,517 268,517 176,520 1.00
68 周南市 267,340 144,842 88,865 1.85
69 帯広市 263,344 169,327 151,189 1.56
70 呉市 252,891 228,552 156,083 1.11
71 都城市 236,290 165,029 63,366 1.43
72 大牟田市 234,581 117,360 96,981 2.00
73 鳥取市 232,610 193,717 100,756 1.20
74 宇部市 232,100 169,429 89,846 1.37
75 米子市 231,746 149,313 77,543 1.55
76 上越市 230,186 196,987 82,507 1.17
77 新居浜市 228,077 119,903 86,704 1.90
78 会津若松市 223,807 124,062 87,065 1.80
79 東広島市 219,333 192,907 51,311 1.14
80 小山市 218,354 166,760 98,014 1.31
81 三条市燕市 215,037 178,976 50,608 1.20
82 古河市 212,776 140,946 50,088 1.51
83 釧路市 205,177 174,742 156,092 1.17
84 石巻市 193,051 147,214 79,059 1.31
85 苫小牧市 190,477 172,737 142,348 1.10
86 室蘭市 189,696 88,564 69,665 2.14
87 伊勢市 183,793 127,817 58,359 1.44
88 千歳市 173,498 95,648 80,072 1.81
89 岩国市・大竹市 170,907 164,622 66,466 1.04
90 栃木市 159,211 159,211 56,831 1.00
91 今治市 158,114 158,114 58,795 1.00
92 八代市 157,127 127,472 55,162 1.23
93 酒田市 142,117 106,244 58,133 1.34
94 鶴岡市 137,380 129,652 58,040 1.06
95 彦根市 135,495 113,679 64,905 1.19
96 北見市 126,326 121,226 80,955 1.04
97 延岡市 125,159 125,159 82,178 1.00
98 島田市 105,304 98,112 51,478 1.07
99 舞鶴市 94,586 83,990 58,260 1.13
100 蒲郡市 81,100 81,100 56,140 1.00

 

参考:

・都市雇用圏-Urban Employment Area- http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/UEA/uea_data.htm

・金本良嗣・徳岡一幸,「日本の都市圏設定基準」 ,『応用地域学研究』No.7, 1-15, (2002) http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/UEA/UEADef.pdf

都市雇用圏 - Wikipedia